詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | 適用する: | ボトル |
---|---|---|---|
加工されたプラスチック: | PE,PP | 電圧: | 380V-440V |
寸法: | 4.8 X4.4 X 2.6M | 販売後サービス: | 自由な予備品、オンライン サポート、分野の取付け、のビデオ テクニカル サポート依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
吹金型: | エクストルーション吹造 | 自動: | そうだ |
パワー (w): | 35KW | 体重: | 5t |
ハイライト: | HDPE のブロー形成機械,機械を作る hdpe のびん |
製品の説明
5L HDPEボトル 自動吹塑機
最大容量 | L について | 5 |
機械の狂気 (L*W*H) | M について | 48*4.4*26 |
総重量 | T | 5 |
死んだ頭 | ||
型頭数 | SET | 1,2,3,4 |
熱帯の数 | 地域 | 4 |
マートヘッド | KW | 12 |
トライ・ダイの中心距離 | MM | 150 |
エクストルーダーシステム | ||
メインスクロール直径 | MM | 70 |
スクロールのL/D比 | L/D | 25 |
溶解容量 | KG/h | 75 |
熱帯の番号 | 地域 | 3 |
熱力 | KW | 16 |
エクストルーダーモーター パワー | KW | 30~6度 |
固定装置 | ||
ダブルステーション | ||
模具の最大サイズ (W*H) | MM | 500*400 |
プレート間の最大スペース | MM | 240〜500 |
プレートサイズ | MM | 390*380 |
固定装置 | KN 関連品 | 70 |
模具の厚さ | MM | 245 |
制御システム | ||
制御システム | ブランド | B&R |
壁厚さの制御 | ブランド | B&R |
パワー | ||
総電源 | KW | 65 |
空気圧 | MPA | 0.8 |
空気消費量 | M3/h | 1.2 |
水圧 | MPA | 4 |
冷却 水の消費量 | M3/h | 10 |
平均エネルギー消費量 | KW | 25 |
キングスマン機械は 高技術吹塑機の製造,研究開発,販売に専念していますキングスマンから上海プードンブル空港まで 約160kmです武蔵野空港まで50km
優れた加工機械と厳格なQCシステムで装備されています. また,キングスマンでは,先進技術を使用して顧客と吹塑プロジェクトソリューションを提供します.優れた機械と良質な販売後のサービス.
KINGSMAN機械は,自動吹塑機を製造することができます 製造者は,挤出吹塑機,HDPE吹塑機,ボトル鋳造機,液圧吹金機塑料鋳造 挤出鋳造 プラスチック鋳造 プラスチック鋳造 プラスチック鋳造 挤出鋳造 瓶造機プラスチック製のボトルを作る機械 牛乳製のボトルを作る機械HDPEボトルメーカー 化学ボトルメーカー ジェリー缶吹金機 日用化学製造機農薬の瓶を作る機械玩具を作る機械だ
専門的で経験豊富なスタッフが機械製造,研究開発,販売後部門に専念し,ドイツとイタリアの技術を統合しています.
KINGSMANの追求: 精密な設計,厳格な製造と管理, 迅速で効率的な販売後のサービス
KINGSMANは,すべての顧客と協力して,双方の利益を達成し,未来を共有することを望んでいます.
KINGSMAN社は,エクストルーション吹塑機メーカーで,長年の協力を持っていた KUATEX TEXTRON 2010-2013年 6層燃料タンクマシン.
自動吹金機に特化したKINGSMAN社は,現在,エネルギー節約のためのサーボ液圧マシンに焦点を当てています.